
| 编号 | 车型 | 行驶里程 | 售价 |
| 10081 | 上海大众 - PASSAT领驭 - | 8000 公里 | 2 万 |
| 10080 | 北京现代 - 伊兰特悦动 - | 10000 公里 | 1.28 万 |
| 10079 | 上海通用雪佛兰 - 乐骋 - | 8000 公里 | 1 万 |
| 10078 | 上汽通用五菱 - 五菱荣光 - | 10000 公里 | 3 万 |
| 10077 | 吉利 - 远景 - | 50000 公里 | 6 万 |
| 10076 | 吉利 - 远景 - | 50000 公里 | 6 万 |
| 10075 | 昌河 - 铃木 - | 1000000 公里 | 0.67 万 |
| 10074 | 曙光 - 挑战者 - SUV | 14000 公里 | 4 万 |
| 编号 | 车型 | 车龄 | 售价 |
| 10040 | 捷达 - 一汽大众 - | 3 - 6 年 | 3 - 5 万 |
| 10039 | 比亚迪 - 福莱尔 - | 1 - 5 年 | 1 - 2 万 |
| 10038 | 长安铃木 - 奥拓 - | 1 - 5 年 | 1 - 2 万 |
| 10037 | 昌河 - 浪迪 - | 2 - 3 年 | 2 - 3 万 |
| 10036 | 上汽通用五菱 - 五菱荣光 - | 1 - 2 年 | 2 - 3 万 |
| 10035 | 长安铃木 - 奥拓 - 奥拓或夏利 | 1 - 3 年 | 1 - 2 万 |
| 10034 | 广州本田 - 新飞度 - 新皇冠或广本 | 1 - 1 年 | 8 - 12 万 |
| 10033 | 奇瑞 - 奇瑞A1 - 菱帅,千里马,奇瑞,羚羊均可 | 1 - 7 年 | 3 - 3 万 |
车 型: 雷克萨斯 - 雷克萨斯GS - GS300豪华版
车 型: 东风本田 - 思域 - VTi-S自动1.8
车 型: 上海通用别克 - 凯越HRV - LE手动1.6
车 型: 北京现代 - 伊兰特 - GL手动1.6
车 型: 长安铃木 - 雨燕 - 超值版手动1.3
车 型: 东南 - 菱悦 - V3 SEi手动1.5
车 型: 一汽马自达 - 马自达6轿跑车 - 普力马5座
车 型: 上海大众 - POLO劲情 - 轿车
| 编号 | 评估车型 | 发布时间 | 联系人 |
| 10007 | 海马 - 福美来 - 1.6 | 2010-05-21 | 林先生 |
| 10006 | 广州本田 - 07款飞度 - 1.3AT型动派 | 2009-12-14 | 小许 |
| 10005 | 长安铃木 - 雨燕 - | 2009-12-06 | wjw |
| 10004 | 北京现代 - 伊兰特悦动 - 1.8手动豪华 | 2009-09-22 | 谢军生 |
| 10003 | 东风标致 - 标致206S - 206炫动1.4 | 2009-09-05 | 王 |
| 10002 | 广州丰田 - 卡罗拉 - | 2009-07-21 | 黄蓉 |